| ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА 12'1989 | 
| СОДЕРЖАНИЕ | CONTENTS | 
| Перспективы нефтегазоносности: направление и объекты ГРР | Oil and gas possibilities: direction and exploration targets. | 
| Кирьяков В.Г., Земцов Е.Е., Исмагилов Д.Ф. Результаты сейсморазведочных работ в акватории Северного Каспия  | Kiryakov V.G., Zemtsov E.E., Ysmaguilov D.F. Results of seismographic works at the Northern Caspian water area  | 
| Бененсон В.А. Геолого-геофизические особенности доверхнепалеозойских отложений Западно-Сибирской плиты в связи с их нефтегазоносностью  | Benenson V.A. Geological and geophysical features of ргеupper paleozoic sediments of Western Siberia plate in connection with their oil and gas potential  | 
| Неантиклинальные ловушки | Nonanticlinal traps | 
| Леонов Г.В., Погудин В.Н. Эрозионные структуры предвизейского заложения в Оренбургской области  | Leonov G.V., Pogudin V.N. Pre-Visean erosion structire at the Orenburg region  | 
| Пашаев М.С., Гаврильчева Л.Г., Камышев Н.Н., Хуснутдинов З.Б. О поисках неантиклинальных ловушек на севере Амударьинской синеклизы  | Pashaev M.S., Gavrilcheva L.G., Kamishev N.N., Husnitdinov Z.B. On the nonanticlinal traps prospecting at the North of Amu-Darya syneclise | 
| Изучение пластовых флюидов  | Formation fluids study  | 
| Кушниров В.В., Соколов В.И., Бурлуцкая И.П. Особенности фазового состояния и состава газожидкостной системы Кокдумалакского нефтегазоконденсатного месторождения  | Kushnirov V.V., Sokolov V.Y., Burtutskaya Y.P. Phase state arid composition peculiarities of gas-liquid system of Kokdumalac oil and condensate fields  | 
| Лапшин В.И., Воронин Н.И., Лактюшина В.Ф. Особенности состояния системы залежь - контурные воды для Астраханского месторождения  | Lapshin V.Y., Voronin V.Y., Laktuchina V.P. State peculiarities of pool - edge-water system for Astrahan field  | 
| Геофизические исследования  | Geophysical survey  | 
| Фролович Г.М., Чуева Н.М., Заварзин Б.А. Сейсмические исследования Предтиманского прогиба  | Frolovich G.M., Chueva N.M., Zavarzin B.A. Seismic researches of pre-Timan through  | 
| Грубова Л.Н., Бандов В.П. Возможности оценки характера насыщения пород и выделение обводненных прослоев по данным акустического каротажа  | Grubova L.N., Bandov V.P. Possibilities of appraisal of rock saturation way and encroached bed selection by acoustic log data  | 
| Вопросы литологии  | Questions of lithologie  | 
| Мустафин И.А. Проградационное накопление осадков и условия их литофациальной зональности в смещающихся прогибах  | Mustafin I.A. Gradatiunal sedimentation and lithofasies zonatity conditions in replacing throughs | 
| Практические аспекты теоретических проблем  | Practical aspects of theoratical problems  | 
| Аширов К. Б. Бесплодная гипотеза - расточительная практика  | Ashirov K.B. Fruitless hypothesis - wastful practic  | 
| Нефть и газ за рубежом | Oil and gas abroad | 
| Моделевский М.С. Виноградова О.В., Фельдман С.Л. Разведка, добыча и потребление нефти и газа в капиталистических и развивающихся странах в 1986 - 1988 гг.  | Modelevski M.S., Vinogradova O.V., Feldman S.L. Oil and gas prospect, extraction and consumtion in capitalist and developing countries  | 
| Информация  | Information  | 
| Новые открытия  | New discoveries  | 
| Алфавитный указатель статей, опубликованных в журнале “Геология нефти и газа” в 1989 г.  | Alphabet index of articles published in the magazine "Oil and gas geologic" in 1989 | 
| ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О РУКОВОДСТВЕ И РУКОВОДИТЕЛЯХ | 
| Микро-ЭВМ “ГЕОФИТ-1201” | 
| ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ | 
| Гамма-гамма-плотномер ПЛ1-321 | 
| Кроссворд |